Dati in tempo reale
Rilevazione dei dati da parte di Centro Meteo Treviglio
17,9 °C
Molto Muvoloso
Qualità Aria: 6 (Buona)
Percepita: 17,9 °C
| Massima | Minima |
| 22,6 °C | 14,8 °C |
ENE
68°
| Velocità | Raffica | ||
| 3 | 11 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| Dew Point | 11,7 °C |
| Umidità | 67% |
| Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV | 0,0 |
| Radiazione | 0 W/m² |
| Copertura Cielo | 81% |
| Visibilità | 9,99403 km |
|
Sole & Luna
Metà Luna
79% visibile |
| CHAT METEO VINTAGE |
|---|
Previsione
Record Meteo. Guarda tutti i record.
| T.Max: | 22,6 °C | T.Min: | 14,8 °C |
| Vel. Med: | 6 km/h | Vel. Max: | 27 km/h |
| Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
| T.Max: | 24,8 °C | T.Min: | 3,3 °C |
| Vel. Med: | 4 km/h | Vel. Max: | 45 km/h |
| Pioggia: | 62,7 mm | Int. Max: | 88,6 mm/hr |
Homepage Scopri di più.




